2023年の5月頃に登場したAnycubic Kobra 2。9月に入って関連シリーズが増えていることを検知しました。どんなラインナップが追加されたのか記録をしていこうと思います。
ANYCUBIC
¥49,999 (2023/09/08 09:02時点 | Amazon調べ)
Anycubic Kobra 2シリーズのラインナップ
最初にスペック比較表を貼っておきますね。相変わらず命名がたくさんあって楽しいです。
| 項目 | Kobra 2 Plus | Kobra 2 Neo | Kobra 2 Pro | Kobra 2 Max |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | $399 | $159 | $279 | $479 |
| 機械の重量 (kg) | 13 | 7.3 | 8.4 | 21 |
| 機械の寸法 (HWD) | 630x605x564mm | 485x440x440mm | 486x435x463mm | 740x735x640mm |
| 印刷容量 (L) | 40.9 | 12.1 | 12.1 | 88.2 |
| 印刷寸法 (HWD) | 400x320x320mm | 250x220x220mm | 250x220x220mm | 500x420x420mm |
| ノズル温度 (°C) | ≤260 | ≤260 | ≤260 | ≤260 |
| ホットベッド温度 (°C) | ≤90 | ≤110 | ≤110 | ≤90 |
| 印刷速度 最大 (mm/s) | 500 | 250 | 500 | 500 |
| 印刷速度 標準 (mm/s) | 300 | 150 | 300 | 300 |
| Z軸 | ダブルモーター | ねじ棒 x 1 | ダブルねじ棒 | ダブルモーター |
| X/Y軸 | メタルスピンドル | レール x 1 | メタルスピンドル | メタルスピンドル |
| ベルトテンショナー | 付属 | 調整可能 | 付属 | 付属 |
| フィラメント検出 | デフォルト | オプション | デフォルト | デフォルト |
| レベリング方式 | 49ポイント | 25ポイント | 25ポイント | 49ポイント |
| 印刷プラットフォーム | 320x320mm | 220x220mm | 220x220mm | 420x420mm |
| エクストルーダー | ダブルギア | インテグレート | ダブルギア | 自社開発ダブルギア |
| 冷却ファン RPM | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| コントロールパネル | 4.3″ LCD タッチ | 2.4″ LCD ノブ | 4.3″ LCD タッチ | 4.3″ LCD タッチ |
| マザーボード | 32ビット サイレント | N/A | 32ビット サイレント | 32ビット サイレント |
| 電源 (W) | 400 | N/A | 400 | 400 |
| 印刷素材 | 複数 | 複数 | 複数 | 複数 |
| データ入力 | USB x 3 | MicroSD | USB x 3 | USB x 3 |
巨大なものを作るならMax
Maxの造形サイズは500x420x420mmでシリーズの中で最も大きいです。500mmって今まであんまり家庭用の3Dプリンターではみていなかったので新鮮!印刷速度も300mm/sと上がってきているので大きい造形物でも時間をかけずに印刷できるようになってきていますね。やはりエンクロージャーがないプリンターは大物造形しやすいのが魅力の一つですから、せっかくKobra 2シリーズを検討するのであれば一考の価値がありそうです。
価格を抑えるならNeo
シリーズで一番価格が安いのはNeoです。一年前なら3万円台後半くらいで売られていたくらいの品質なので新製品かつ価格が抑えられているのはすごいことだと思います。
あとがき
Anycubicは今の所Core-XYには手を出さず、エンクロージャーのない3Dプリンターの改良をしていますね!まだまだどんどん良くなっている領域で今後も楽しみです!



コメント