サンステラさんからCreality K1 Maxの予約の受付が開始されました!私は待ちきれずにK1を購入してしまったのですが、改めてK1 Maxの特徴を記録しておきます。
K1との比較は以前に書いたこちらの記事をぜひみてみてください
サムネイル出典:PR TIMES
Creality K1 Maxの特徴
K1 Maxの最大の特徴は、AI LiDARによるレベリングや流量制御、Aiカメラの標準搭載によるモニタリングやタイムラプス撮影にも対応していることです。 またエアフィルターも搭載しており、より快適・安定して造形できる機構が追加されています。
造形環境をより快適にできる、家庭用の3Dプリンターではまだそんなに多くの機種が採用していない、先端の技術が詰まっていると言えます。
サンステラさんの予約販売価格は記事執筆時点で、¥138,000(税込)です。サンステラさんはCrealityの日本唯一のSells Excelent partnerを受賞した代理店で、サポートが充実しているので故障が怖い・・・!という方は安心して購入できると思います。
スペック
項目 | 内容 |
---|---|
印刷方式 | FDM |
造形サイズ | 300 * 300 * 300mm |
本体サイズ | 435 * 462 * 526mm |
パッケージ寸法 | 508 * 508 * 608mm |
本体重量 | 18kg |
カートンを含む総重量 | 23kg |
印刷速度 | ≦600mm/s |
加速度 | ≦20000mm/s² |
印刷精度 | 100±0.1mm |
レイヤー高さ | 0.1~0.35mm |
エクストルーダー | デュアルギアダイレクトドライブエクストルーダー |
フィラメント径 | 1.75mm |
ノズル径 | 0.4mm(0.6/0.8mmに対応) |
ノズル温度 | ≦300℃ |
ヒートベッド温度 | ≦120℃ |
レベリング | デュアルハンズフリーレベリング |
ファイル転送 | USBメモリ、WiFi |
ディスプレイ画面 | 4.3インチカラータッチスクリーン |
AIカメラ | 〇 |
AI LiDAR(レーザーセンサー) | 〇 |
停電復旧機能 | 〇 |
フィラメントセンサー | 〇 |
入力シェーピング | 〇 |
LEDライト | 〇 |
スリープモード | 〇 |
エアフィルター | 〇 |
定格電圧 | 100-120V~、50/60Hz |
定格出力 | 1000W |
対応フィラメント | PLA/PETG/PVB/TPU/Nylon/ABS/ASA/PC |
印刷可能なファイル形式 | G-Code |
スライスソフト | Creality Print, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer |
スライスのためのファイル形式 | STL、OBJ、AMF |
対応言語 | 日本語(初期入荷時は未定)、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、ポルトガル語、イタリア語、トルコ語、中国語 |
あとがき
やはりAIカメラとAI LiDAR気になりますね。K1にも後付けでできると読んでいるので、アクセサリーとして販売されることを待つばかりです!
コメント