全ての3Dプリンターそれぞれに良さがあり、全ての3Dプリンターは愛でる対象なのですが、Bambu Lab P1Pのバランスの良さに正直欲しいが加速しております!持ってないけど押せるプリンターなのでこのブログでも特徴を記録していきます。
サムネイル出典:Bambu Lab
Bambu Lab P1Pの特徴
CoreXY
Bambu Lab P1PはCoreXYを採用し、速くて安定した造形を可能にしています。私もCreality K1でCoreXYを体験していますが、これは良いものだと感動するスピード感です。
ダイレクトドライブ式のエクストルーダーと振動抑制アルゴリズムを搭載しておりまして、高速に動いても滑らかな造形物を作れます。
ソフトウェアがよいらしい
スライサーソフト、Bambu Studioの評判がかなりよくて、海外の3Dプリンター系YouTuberもそこを推す人が結構いる印象です。
3Dプリンターを使うのにスライサーソフトは避けて通れず、ここの調整次第で造形物の品質も変わってきますので、ソフトウェアの品質が高いというのも大きな長所と言えそうです。
日本倉庫から48時間以内に発送
Bambu Lab Japanが最近設立されまして、日本倉庫からスピーディーに発送されています。海外製品の多いコンシューマー向け3Dプリンター業界にあって、このすぐに使えるというのも大きいです。
書いてたらめちゃくちゃ欲しくなってきた、、笑
AMS 自動素材供給システム
別売りではあるんですが、多色印刷ができるシステムが59,800円で提供されています。これが本当に一番刺さっています。マルチカラーっていい!!
しかもハブと組み合わせることによって最大16色の多色印刷が可能になります。
スペック
項目 | スペック | |
造形技術 | 熱溶解積層方式 | |
筐体 | 造形体積(W×D×H) | 最大 256*256*256 mm³ |
シャーシ | スチール | |
筐体 | 自作できる | |
ツールヘッド | ホットエンド | 全金属 |
押出機ギア | スチール | |
ノズル | ステンレススチール | |
ホットエンド最高温度 | 300 ℃ | |
ノズル直径 (標準装備) | 0.4 mm | |
ノズル直径 (オプション) | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
フィラメントカッター | 有り | |
フィラメント直径 | 1.75 mm | |
ホットベット | ビルドプレート (標準装備) | Bambu 両面PEIプレート |
ビルドプレート (オプション) | Bambu 常温プレート Bambu エンジニアリングプレート Bambu 高温プレート | |
ビルドプレート最高温度 | 100℃ | |
スピード | ツールヘッド最大移動速度 | 500 mm/s |
ツールヘッド最大移動加速度 | 20 m/s² | |
ホットエンド最大流量 | 32 mm³/s @ABS(モデル: 150*150mm 単層壁面; 素材: Bambu ABS; 温度: 280℃) | |
クーリング | パーツ冷却ファン | クロース回路制御 |
ホットエンドファン | クロース回路制御 | |
補助パーツ冷却ファン | オプション | |
対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, PVA, PET | はい |
PA, PC, ABS, ASA | はい | |
Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer | 推奨しません | |
センサー | チャンバーカメラ | オプション:1280 x 720 / 0.5fps タイムラプス有り |
フィラメント切れセンサー | あり | |
フィラメント・オドメーター | AMSにより装着可能 | |
パワーロスリカバリー | あり | |
外観寸法 | 寸法(W×D×H) | 386*389*458 mm |
重量 | 9.65kg | |
電気パラメータ | 入力電圧 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
最大電力 | 1000W@220V, 350W@110V | |
USB 出力パワー | 5V/1.5A | |
電子パラメータ | ディスプレイ | 2.7-inch 192×64 スクリーン |
接続手段 | Wi-Fi, Bambu-Bus | |
ストレージ | Micro SD Card | |
コントロールインターフェース | ブタンスクリーン, Bambu Handy, Bambu Studio | |
モーションコントローラ | デュアルコア Cortex M4 | |
ソフトウェア | スライサー | Bambu Studio 他にG-codeを出力できるスライサーもサポートしますが、すべての機能を使用できない場合があります |
適応OS | macOS, Windows |
あとがき
これでお値段が109,000円ですから、同価格帯で見ても非常に魅力的な3Dプリンターだと思います。いやーほんとに書いててまた欲しくなってきてしまいました笑
気になる方はぜひ公式サイトをチェックしてみてくださいませ!
コメント